Squadre storiche

Debate here about updates, leagues and transfers.
Post Reply
Nicola[ita]
Someone..
Posts: 8
Joined: Thu Mar 09, 2006 1:18 am

Squadre storiche

Post by Nicola[ita] »

Code: Select all

In questo topic vorrei raggruppare le squadre classiche della storia calcistica da mettere nella sezione custom

#Number  :355
Country  :ITA
Name     :ITALIA '94
Tactics  :0
Division :1
CoachName:ARRIGO SACCHI
CoachType:0
City     :ROME
Stadium  :OLIMPICO
StadiumID:0

KITS______Type___First__Second_Shorts_Socks
Home      14     5      16     1      1      
Away      6      1      15     15     1      
Third     14     3      22     3      13     
Change1   0      5      5      4      1      
Change2   0      4      4      5      1      
Goalie1   0      0      0      0      0
Goalie2   0      0      0      0      0

PLAYERS___Number__Name__________Surname_______Nat___Role__HType_HCol__Skin__Price_PA__SH__HE__TA__BC__SP__FI
01:       1       GIANLUCA      PAGLIUCA      ITA   0     402   0     0     0     0   0   0   0   0   0   0   
02:       9       MAURO         TASSOTTI      ITA   1     101   0     0     38    3   4   5*  5   4   5   5*  
03:       4       ALESSANDRO    COSTACURTA    ITA   3     505   0     0     48    2   3   7*  6   4   6   7*  
04:       6       FRANCO        BARESI        ITA   3     801   2     0     47    3   3   7*  7*  5   6   7*  
05:       5       PAOLO         MALDINI       ITA   2     516   2     0     42    5   3   7*  7*  6   7*  7*  
06:       16      ROBERTO       DONADONI      ITA   4     516   2     2     48    5   5   5   5   6   6*  7*  
07:       11      DEMETRIO      ALBERTINI     ITA   6     508   0     0     47    7*  6   3   6   6   5   7*  
08:       13      DINO          BAGGIO        ITA   6     605   0     0     49    5   6   7*  6   5   6   6*  
09:       17      ALBERIGO      EVANI         ITA   5     501   2     0     47    4   4   3   4   5   5*  6*  
10:       19      DANIELE       MASSARO       ITA   7     402   0     0     48    4   7*  6*  3   6   6   6   
11:       10      ROBERTO       BAGGIO        ITA   7     808   5     0     47    7*  6   4   3   7*  7*  6*  
12:       22      LUCA          BUCCI         ITA   0     603   0     0     48    0   0   0   0   0   0   0   
13:       7       LORENZO       MINOTTI       ITA   3     101   0     0     45    3   3   6*  5   4   4   6*  
14:       2       LUIGI         APOLLONI      ITA   3     501   3     0     46    3   2   7*  5   5   5   6*  
15:       3       ANTONIO       BENARRIVO     ITA   2     806   0     0     45    4   5   4   4   6   7*  6*  
16:       8       ROBERTO       MUSSI         ITA   1     402   3     0     44    4   5   4   5   5   6*  7*  
17:       14      NICOLA        BERTI         ITA   6     602   0     0     47    4*  4   4   4*  4   4   4   
18:       15      ANTONIO       CONTE         ITA   4     808   3     0     0     4   5   5   5   6   6*  6*  
19:       20      GIUSEPPE      SIGNORI       ITA   7     806   3     0     0     6   7*  5   3   6   6*  6   
20:       18      PIERLUIGI     CASIRAGHI     ITA   7     808   0     0     43    4   6   6   3   6*  7*  4   
21:       21      GIANFRANCO    ZOLA          ITA   7     807   0     0     44    6   6   2   3   6*  7*  6   
22:       12      LUCA          MARCHEGIANI   ITA   0     401   0     0     46    0   0   0   0   0   0   0   
Questi sono i valori della mitica Italia ad USA 1994
Last edited by Nicola[ita] on Sat Feb 24, 2007 6:25 pm, edited 1 time in total.
Kanchelskis
FIFA President
FIFA President
Posts: 148
Joined: Wed Dec 29, 2004 3:22 am
Location: Rome, Italy

Post by Kanchelskis »

Gran bel lavoro :) Dovremmo creare un altro slot tra le confederazioni e mettere le storiche e le all stars. Massimo? 8)
Guest

Post by Guest »

Kanchelskis wrote:Gran bel lavoro :) Dovremmo creare un altro slot tra le confederazioni e mettere le storiche e le all stars. Massimo? 8)
Oppure potete creare le varie coppe del mondo con le relative squadre partecipanti...
eddie619
TV soccer watcher
Posts: 13
Joined: Mon Jun 26, 2006 9:03 pm
Contact:

Post by eddie619 »

Me la devo copiare, sto creando un file custom con le storiche.
Nicola[ita]
Someone..
Posts: 8
Joined: Thu Mar 09, 2006 1:18 am

Post by Nicola[ita] »

Code: Select all

Country  :ITA
Name     :CHIEVO VERONA 01-02
Tactics  :0
Division :1
CoachName:LUIGI DEL NERI
CoachType:0
City     :VERONA
Stadium  :BENTEGODI
StadiumID:0

KITS______Type___First__Second_Shorts_Socks
Home      1      9      5      9      9      
Away      0      1      5      1      1      
Third     0      13     15     13     13     
Change1   
Change2   
Goalie1   0      0      0      0      0
Goalie2   0      0      0      0      0

PLAYERS___Number__Name__________Surname_______Nat___Role__HType_HCol__Skin__Price_PA__SH__HE__TA__BC__SP__FI
01:       10      CRISTIANO     LUPATELLI     ITA   0     501   1     0     30    0   0   0   0   0   0   0   
02:       94      LORENZO       D'ANNA        ITA   1     501   0     0     24    2   2   2   6*  1   6*  5   
03:       6       MAURIZIO      D'ANGELO      ITA   3     501   0     2     23    0   4   5*  6*  1   2   5   
04:       66      NICOLA        LEGROTTAGLIE  ITA   3     501   1     0     27    2   4   7*  6*  2   2   4   
05:       27      FABIO         MORO          ITA   2     501   0     0     23    2   1   2   5*  2   7*  4   
06:       15                    ERIBERTO      BRA   4     501   0     0     28    4   3   2   2   6*  7*  4   
07:       5       EUGENIO       CORINI        ITA   6     501   0     1     30    6*  5   1   3   6*  5   4   
08:       20      SIMONE        PERROTTA      ITA   6     501   0     0     32    5*  5   2   3   6*  5   6*  
09:       16      CHRISTIAN     MANFREDINI    ITA   5     501   0     1     29    5   4   2   2   5*  6*  5   
10:       24      FEDERICO      COSSATO       ITA   7     501   0     0     26    2   4   7*  1   5*  3   4   
11:       9       BERNARDO      CORRADI       ITA   7     501   0     0     32    3   5   7*  1   5   5   6*  
12:       67      MARCO         AMBROSIO      ITA   0     501   0     0     19    0   0   0   0   0   0   0   
13:       25      STEFANO       LORENZI       ITA   3     501   1     0     26    2   2   6*  6*  2   4   4   
14:       23      SALVATORE     LANNA         ITA   1     501   1     0     25    3   3   5*  5*  2   3   4   
15:       7       SIMONE        BARONE        ITA   6     501   0     0     25    4   3   2   2   5*  4   5*  
16:       33      LUIGI         BEGHETTO      ITA   7     101   0     0     27    4   6*  2   2   5*  4   4   
17:       29      PATRICE       GRILLON       FRA   3     501   0     0     19    1   1   5*  4*  2   2   4   
18:       32      ALESSANDRO    RINALDI       ITA   1     101   0     0     20    2   2   2   4*  3   3*  4*  
19:       21      MORENO        LONGO         ITA   2     501   0     0     25    3   3   5*  4   2   3   5*  
20:       19      DANIELE       FRANCESCHINI  ITA   4     101   0     0     22    3   3   4   1   3   4*  4*  
21:       8       MASSIMILIANO  ESPOSITO      ITA   5     101   0     0     21    4   2   1   1   3   5*  5*  
22:       11      MASSIMO       MARAZZINA     ITA   7     101   0     0     27    3   5*  6*  1   4   4   4   
23:       30      JASON         MAYELÉ        CGO   7     101   0     0     24    4   4   1   1   5*  6*  3   
Ecco il Chievo 01-02 dell'esordio in serie A

nn farò passare un altro anno x postare un'altra squadra... :P
Nicola[ita]
Someone..
Posts: 8
Joined: Thu Mar 09, 2006 1:18 am

Post by Nicola[ita] »

Code: Select all

Country  :ITA
Name     :ITALY 2006
Tactics  :0
Division :1
CoachName:CLAUDIO LIPPI
CoachType:0
City     :ROME
Stadium  :
StadiumID:0

KITS______Type___First__Second_Shorts_Socks
Home      0      5      1      5      5      
Away      0      1      1      1      1      
Third     0      5      1      1      1      
Change1   0      1      5      5      5      
Change2   
Goalie1   0      0      0      0      0
Goalie2   0      0      0      0      0

PLAYERS___Number__Name__________Surname_______Nat___Role__HType_HCol__Skin__Price_PA__SH__HE__TA__BC__SP__FI
01:       1       GIANLUIGI     BUFFON        ITA   0     507   1     0     32    0   0   0   0   0   0   0   
02:       19      GIANLUCA      ZAMBROTTA     ITA   1     504   0     0     38    4   5   3   6   6   7*  7*  
03:       23      MARCO         MATERAZZI     ITA   3     402   0     2     34    3   4   7*  6*  4   4   6   
04:       5       FABIO         CANNAVARO     ITA   3     101   1     0     35    2   2   7*  7*  4   6   7*  
05:       3       FABIO         GROSSO        ITA   2     504   0     0     33    4   4   4   5*  5*  5*  6   
06:       16      MAURO GERMAN  CAMORANESI    ITA   4     510   0     0     30    4   5   2   2   6*  5   6*  
07:       21      ANDREA        PIRLO         ITA   6     508   0     0     33    7*  5   2   4   7*  4   4   
08:       10      FRANCESCO     TOTTI         ITA   6     403   1     0     36    7*  6   5   1   7*  5   5   
09:       20      SIMONE        PERROTTA      ITA   5     501   0     0     32    5*  5   2   3   6*  5   6*  
10:       11      ALBERTO       GILARDINO     ITA   7     402   0     0     31    3   4   6*  1   6*  5   6   
11:       9       LUCA          TONI          ITA   7     602   0     0     34    4   5   6*  1   7*  5   6   
12:       12      ANGELO        PERUZZI       ITA   0     504   0     0     31    0   0   0   0   0   0   0   
13:       13      ALESSANDRO    NESTA         ITA   3     602   1     0     30    2   2   7*  6*  5   5   3   
14:       2       CHRISTIAN     ZACCARDO      ITA   1     602   0     0     30    3   3   5*  5*  4   5   5   
15:       8       GENNARO IVAN  GATTUSO       ITA   6     602   0     0     34    3   3   5   7*  4   5   7*  
16:       15      VINCENZO      IAQUINTA      ITA   7     602   0     0     32    4   5   4   2   5   6*  6*  
17:       14      MARCO         AMELIA        ITA   0     504   0     0     30    0   0   0   0   0   0   0   
18:       6       ANDREA        BARZAGLI      ITA   3     602   1     0     29    2   2   6*  6*  3   5   5   
19:       22      MASSIMO       ODDO          ITA   1     602   0     0     31    4   5   2   5*  5   5   5*  
20:       17      SIMONE        BARONE        ITA   6     602   0     0     28    5*  5   1   2   5*  5   5   
21:       4       DANIELE       DE ROSSI      ITA   6     501   1     0     34    4   5   3   6*  6*  5   5   
22:       7       ALESSANDRO    DEL PIERO     ITA   7     602   0     0     32    6*  5   4   0   7*  5   5   
23:       18      FILIPPO       INZAGHI       ITA   7     515   0     0     30    3   4   6*  1   5   6*  5   
L'Italia Campione del MONDO
Nicola[ita]
Someone..
Posts: 8
Joined: Thu Mar 09, 2006 1:18 am

Post by Nicola[ita] »

Code: Select all

01:       16      FABIEN        BARTHEZ       FRA   0     102   1     0     32    0   0   0   0   0   0   0   
02:       19      WILLY         SAGNOL        FRA   1     504   0     0     35    6*  3   4   5   5   5   7*  
03:       15      LILIAN        THURAM        FRA   3     101   0     1     32    2   2   6*  6*  4   5   7*  
04:       5       WILLIAM       GALLAS        FRA   3     101   1     1     33    3   2   6*  6*  4   6   6   
05:       3       ERIC          ABIDAL        FRA   2     201   0     4     31    3   3   2   6*  5   6*  6   
06:       22      FRANCK        RIBERY        FRA   4     201   0     0     30    6*  6*  1   1   5   6   5   
07:       4       PATRICK       VIEIRA        FRA   6     101   0     1     38    5   3   6   7*  5   5   7*  
08:       6       CLAUDÉ        MAKÉLÉLÉ      FRA   6     101   1     1     36    4   3   5   7*  5   5   7*  
09:       10      ZINEDINE      ZIDANE        FRA   6     302   0     0     38    7*  6   5   2   7*  5   6   
10:       7       FLORENT       MALOUDA       FRA   5     201   0     4     32    5   4   2   2   6*  7*  6   
11:       12      THIERRY       HENRY         FRA   7     201   0     4     38    5   6   5   2   7*  7*  6   
12:       23      GRÉGORY       COUPET        FRA   0     201   0     0     31    0   0   0   0   0   0   0   
13:       13      MICKAEL       SILVESTRE     FRA   2     101   0     4     34    4   4   5   5*  4   5   7*  
14:       18      ALIOU         DIARRA        FRA   6     101   1     1     36    4   5   2   7*  5   6   7*  
15:       9       SIDNEY        GOVOU         FRA   4     201   0     0     31    5   5   2   2   6*  6*  5   
16:       20      DAVID         TREZEGUET     FRA   7     201   1     5     31    3   4   7*  1   6*  5   5   
17:       2       JEAN-ALAIN    BOUMSONG      FRA   3     201   1     5     28    2   2   6*  5*  4   4   5   
18:       17      GAEL          GIVET         FRA   3     201   0     0     30    2   2   6*  6*  3   5   6   
19:       21      PASCAL        CHIMBONDA     FRA   1     201   0     5     29    4   3   3   5*  4   5*  5   
20:       8       VIKASH        DHORASOO      FRA   6     403   0     4     27    5*  5   1   3   6*  3   4   
21:       14      LOUIS         SAHA          FRA   7     201   0     1     33    4   6*  6*  1   6   5   5   
22:       11      SYLVAIN       WILTORD       FRA   7     101   0     1     31    4   5   5   1   6*  6*  4   
23:       23      MICKAEL       LANDREAU      FRA   0     403   0     0     30    0   0   0   0   0   0   0   
E per rivivere la mitica finale ecco la France 2006
Post Reply